Directorio Funcionarios Unidad de Salud y Cuentas de Correo por Dependencia
Directorio telefónico Funcionarios Unidad de Salud y Cuentas de Correo Dependencias
Apreciado usuario, ponemos a su disposición, la información de contacto de los funcionarios de la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca y cuentas de correo de sus dependencias.
Canales de Atención Directorio Cuentas de Correo
| Canales de atención | Encargado | Contacto Telefónio y WhatsApp | Horario de Atención |
| CITAS MÉDICAS | Martha Cecilia Certuche Vélez | 3146819625 | Lunes a Jueves: 8:00 am a 12:00 m y 1:00 a 5:00 pm Viernes: 8:00 am a 12m y 1:00 pm a 4:00 pm |
| LINEA ATENCION AL USUARIO | Leidy Yohana LLanten Velasco | 3135262729 | Lunes a Jueves: 8:00 am a 12:00 m y 1:00 a 5:00 pm Viernes: 8:00 am a 12m y 1:00 pm a 4:00 pm |
| LINEA ATENCIÓN 24/7 AUTORIZACIONES | Doris María López Mosquera | 3116011034 |
| DEPENDENCIA | NOMBRE FUNCIONARIO | CARGO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN | Helen Lorena Pedraza Velasco | Director | 1672 |
| Carmen Zulma Velasco Cerón | Secretaria Dirección | 1601 | |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | |||
| Martín Emilio Mosquera Urrutia | Jefe Financiero y Administrativo | 1603 | |
| Miguel Fernando Chaves González | Contratista | 1607 | |
| Liliana Villamarín Idrobo | Técnico Presupuesto | 1606 | |
| Martha Milena Salazar | Contratista | 1607 | |
| Lucia de Fátima García Vernaza | Almacén | 1624 | |
| Janeth Patricia Gutiérrez | Auxiliar Administrativa | 1625 | |
| María Amparo Cometa López | Auxiliar Administrativa | 1604 | |
| María Beatriz Barros Cataño | Auxiliar Administrativa | 1637 | |
| Edmundo Fabián Maya Parra | Regente Farmacia | 1614 | |
| María Carmen Salazar Álvarez | Auxiliar Administrativa | 1614 | |
| Angie Lizeth Barrera | Contratista | 1614 | |
| Sandra Liliana Zúñiga Durán | Técnico Operativo | 1610 | |
| Jesús Enrique Betancourt Gómez | Ingeniero de Sistemas Contratista | 1638 | |
| Karen Baron | Contratista | 1604 | |
| Diana Valentina Guevara Serrano | Contratista | 1605 | |
| ÁREA ASISTENCIAL | |||
| Ondina Said Hormiga Rengifo | Subdirección Científica | 1626 | |
| CONSULTA EXTERNA | Jaime Aristizabal Ossa | Médico General | 1617 |
| Zuly García Martínez | Médico General | 1621 | |
| Ethel Patricia Ramírez Paruma | Médico Ginecólogo | 1619 | |
| Ivan Fernando Ruiz | Médico Pediatra | 1620 | |
| Nubia Edilma Arteaga Arteaga | Médico General | 1620 | |
| Edna Luna | Médico General | ||
| ODONTOLOGÍA | |||
| Carlos Julian González Mojica | Odontólogo Contratista | 1611 | |
| Beatriz Eugenia Hermida Quintero | Odontólogo General | 1611 | |
| Ninfa Regina Tobar Velasco | Auxiliar Odontología | 1611 | |
| Claudia Ximena Fernandez Oviedo | Auxiliar Odontología | 1613 | |
| ÁREA PSICOSOCIAL | |||
| María Victoria Patiño | Psicóloga | 1635 | |
| Diego Alejandro Martínez Escobar | Fisioterapia | 1612 | |
| Yuri Bolañoz Piamba | Trabajadora Social | 1627 | |
| ENFERMERÍA | |||
| Yenny Galindo Valencia | Enfermera Jefe | 1618 | |
| Gloria Ximena Muñoz Gómez | Contratista Auxiliar de Enfermería | 1615 | |
| Luz Edith Balanta | Enfermera Jefe Contratista | 1620 | |
| SALA S.I.P. | |||
| Doris María López | Autorizaciones | 1632 | |
| Martha Cecilia Certuche Velez | Auxiliar Sala SIP | 1616 | |
| Nayibe Muñoz Solarte | Contratista Autorizaciones | 1633 | |
| María del Mar Franco | Contratista Pagos | 1633 | |
| PORTERÍA | 1600 |
| DEPENDENCIA | CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO |
| Dirección | dirunisalud@unicauca.edu.co |
| Subdirección Científica | subdireccionuds@unicauca.edu.co |
| Autorizaciones nivel 1 y 2 | autoriza12@unicauca.edu.co |
| Autorizaciones nivel 3 y 4 | autoriza34@unicauca.edu.co |
| Citas médicas | citasunisalud@unicauca.edu.co |
| Contratación | contratacionunisalud@unicauca.edu.co |
| RIPS | ripsunisalud@unicauca.edu.co |
| 4505 Res. 202 | 4505unisalud@unicauca.edu.co |
| Cartera | carteraunisalud@unicauca.edu.co |
| Buzón Tributario | 891500319_2@recepciondefacturas.co |
| Tesorería | tesunisalud@unicauca.edu.co |
| Psicología | psicologiauds@unicauca.edu.co |
| Atención Usuario | afiliaciones_siau@unicauca.edu.co |
| Enfermería Riesgo Cardiovascular | rcvcronicosuds@unicauca.edu.co |
| Rutas promoción y mantenimiento de la Salud | rutaspymuds@unicauca.edu.co |
| Maternas | paimaternasuds@unicauca.edu.co |
| Farmacia | farmaciaunisalud@unicauca.edu.co |
| Sistemas | sisunisalud@unicauca.edu.co y tecnologiaunisalud@unicauca.edu.co |
| Auditoría | auditoriauds@unicauca.edu.co |
